Обозначение | г/п, т | Ширина марша А,мм | Вес, кг | Цена/ пара |
ЗЛМ-1,0-820 | 1,0 | 820 | 40,0 | 18400 |
ЗЛМ-1,0-1050 | 1,0 | 1050 | 53,0 | 18400 |
ЗЛМ-1,0-1200 | 1,0 | 1200 | 63,0 | 18400 |
ЗЛМ-1,0-1350 | 1,0 | 1350 | 80,0 | 18400 |
ЗЛМ-1,0-1500 | 1,0 | 1500 | 93,0 | 18400 |
ЗЛМ-1,25-820 | 1,25 | 820 | 43,0 | 20700 |
ЗЛМ-1,25-1050 | 1,25 | 1050 | 56,0 | 20700 |
ЗЛМ-1,25-1200 | 1,25 | 1200 | 67,0 | 20700 |
ЗЛМ-1,25-1350 | 1,25 | 1350 | 86,0 | 18400 |
ЗЛМ-1,25-1500 | 1,25 | 1500 | 100,0 | 20700 |
ЗЛМ-1,6-820 | 1,6 | 820 | 40,0 | 23000 |
ЗЛМ-1,6-1050 | 1,6 | 1050 | 75,0 | 23000 |
ЗЛМ-1,6-1200 | 1,6 | 1200 | 90,0 | 23000 |
ЗЛМ-1,6-1350 | 1,6 | 1350 | 110,0 | 23000 |
ЗЛМ-1,6-1500 | 1,6 | 1500 | 140,0 | 23000 |
ЗЛМ-2,0-820 | 2,0 | 820 | 63,0 | 26450 |
ЗЛМ-2,0-1050 | 2,0 | 1050 | 80,0 | 26450 |
ЗЛМ-2,0-1200 | 2,0 | 1200 | 103,0 | 26450 |
ЗЛМ-2,0-1350 | 2,0 | 1350 | 126,0 | 26450 |
ЗЛМ-2,0-1500 | 2,0 | 1500 | 146,0 | 26450 |
Для установки, перемещения, складирования используют захват для лестничных маршей. Он выполнен в форме С-образного крюка, обеспечивающего надежную фиксацию конструкций сложной геометрической формы. Его навешивают на строп, у которого есть возможность регулирования длины ветвей. Это позволяет создать нужный угол и безопасно перемещать груз.
Чтобы правильно выбрать и купить изделие в Красноярске, необходимо учитывать ширину лестничного марша, грузоподъемность приспособления. Длину стропов подбирают под габариты проема, ветви должны создавать угол не более 90 градусов. Характеристики изделий от компании К-Групп:
Цена варьируется в пределах 18,4-26,45 тыс. рублей. Купить удобный захват в Красноярске можно со склада или заказать доставку. Компания занимается серийным производством захватов по стандартной технической документации. При необходимости можно заказать продукцию по индивидуальным условиям с учетом особенностей конкретного лестничного марша. Продукция сертифицирована, проходит проверку качества.